IBEROSTAR RIVIERA MAYA
Incluye
SOLO SERVICIOS
IBEROSTAR
4 DIAS / 3 NOCHES
- Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto en regular
- 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado
- Sistema Todo incluido: Todas las comidas, snacks, bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas, actividades de playa, shows y más.
- Tarjeta de asistencia
No Incluye
Precios
HOTELES | SGL | NA | DBL | NA | TPL | NA | CHD | NA |
Iberostar Paraiso Beach | 828 | 238 | 479 | 136 | 442 | 125 | 272 | 68 |
717 | 201 | 415 | 115 | 384 | 106 | 240 | 58 | |
659 | 182 | 380 | 104 | 354 | 95 | 224 | 52 | |
730 | 206 | 420 | 118 | 391 | 108 | 244 | 59 | |
561 | 150 | 325 | 85 | 303 | 78 | 196 | 43 | |
597 | 161 | 345 | 92 | 321 | 85 | 206 | 46 | |
872 | 253 | 505 | 145 | 465 | 133 | 285 | 72 | |
1161 | 350 | 669 | 200 | 617 | 183 | 367 | 100 | |
761 | 216 | 439 | 124 | 407 | 113 | 253 | 62 | |
828 | 238 | 479 | 136 | 442 | 125 | 272 | 68 | |
717 | 201 | 415 | 115 | 384 | 106 | 240 | 58 | |
659 | 182 | 380 | 104 | 354 | 95 | 224 | 52 | |
730 | 206 | 420 | 118 | 391 | 108 | 244 | 59 | |
561 | 150 | 325 | 85 | 303 | 78 | 196 | 43 | |
Iberostar Paraiso Beach | 828 | 238 | 479 | 136 | 442 | 125 | 272 | 68 |
717 | 201 | 415 | 115 | 384 | 106 | 240 | 58 | |
659 | 182 | 380 | 104 | 354 | 95 | 224 | 52 | |
730 | 206 | 420 | 118 | 391 | 108 | 244 | 59 | |
561 | 150 | 325 | 85 | 303 | 78 | 196 | 43 | |
597 | 161 | 345 | 92 | 321 | 85 | 206 | 46 | |
872 | 253 | 506 | 145 | 465 | 133 | 285 | 72 | |
1161 | 350 | 669 | 200 | 617 | 183 | 367 | 100 | |
761 | 216 | 439 | 124 | 407 | 113 | 253 | 62 | |
828 | 238 | 479 | 136 | 442 | 125 | 272 | 68 | |
717 | 201 | 415 | 115 | 384 | 106 | 240 | 58 | |
659 | 182 | 380 | 104 | 354 | 95 | 224 | 52 | |
730 | 206 | 420 | 118 | 391 | 108 | 244 | 59 | |
561 | 150 | 325 | 85 | 303 | 78 | 196 | 43 | |
Iberostar Selection Paraiso Lindo
|
921 | 270 | 530 | 154 | 491 | 141 | 299 | 77 |
797 | 228 | 459 | 130 | 426 | 119 | 263 | 65 | |
730 | 206 | 420 | 118 | 391 | 108 | 244 | 59 | |
819 | 235 | 475 | 135 | 438 | 123 | 269 | 67 | |
615 | 167 | 355 | 96 | 331 | 88 | 211 | 48 | |
Iberostar Selection Paraiso Maya Suites | 1175 | 354 | 675 | 202 | 624 | 185 | 371 | 101 |
939 | 275 | 540 | 157 | 500 | 144 | 304 | 79 | |
886 | 258 | 509 | 147 | 472 | 135 | 288 | 74 | |
988 | 292 | 569 | 167 | 526 | 153 | 318 | 83 | |
703 | 197 | 405 | 113 | 377 | 103 | 236 | 56 | |
766 | 218 | 445 | 124 | 410 | 114 | 254 | 62 | |
1219 | 369 | 700 | 211 | 647 | 193 | 384 | 105 | |
1575 | 488 | 905 | 279 | 834 | 255 | 485 | 139 | |
988 | 292 | 569 | 167 | 526 | 153 | 318 | 83 | |
1099 | 329 | 635 | 188 | 584 | 172 | 349 | 94 | |
939 | 275 | 540 | 157 | 500 | 144 | 304 | 79 | |
886 | 258 | 509 | 147 | 472 | 135 | 288 | 74 | |
988 | 292 | 569 | 167 | 526 | 153 | 318 | 83 | |
703 | 197 | 405 | 113 | 377 | 103 | 236 | 56 | |
Iberostar Grand Paraiso | 1716 | 534 | 985 | 305 | *** | *** | *** | *** |
1413 | 433 | 810 | 248 | *** | *** | *** | *** | |
1247 | 378 | 719 | 216 | *** | *** | *** | *** | |
926 | 271 | 535 | 155 | *** | *** | *** | *** | |
1017 | 301 | 585 | 172 | *** | *** | *** | *** | |
1085 | 324 | 625 | 185 | *** | *** | *** | *** | |
1661 | 516 | 955 | 295 | *** | *** | *** | *** | |
2160 | 683 | 1239 | 390 | *** | *** | *** | *** | |
1396 | 428 | 805 | 245 | *** | *** | *** | *** | |
1601 | 496 | 919 | 284 | *** | *** | *** | *** | |
1320 | 402 | 759 | 230 | *** | *** | *** | *** | |
1247 | 378 | 719 | 216 | *** | *** | *** | *** | |
1320 | 402 | 759 | 230 | *** | *** | *** | *** | |
1017 | 301 | 585 | 172 | *** | *** | *** | *** |
4 Días